溶接するスタッドのサイズ・材質など、お客様の使用条件に的確に対応する生産性・信頼性の高い機種をそろえております。
LINEUP
| 適合溶接ガン | A-100Ⅲ-IPG・A-500・A-700 |
|---|---|
| 適合スタッド | スタッド呼び径;M3 〜 M5 |
| スタッド材質 | 軟鋼 ・ ステンレス ・アルミニウム |
| 電源 | 単相(1Phase) 90V〜250V AC 50/60Hz 20A ワイドレンジ入力電圧 |
| 充電電圧 | DC30V〜95V(100V) 連続上下可変(押ボタン操作)・記憶機能付 |
| 充電時間 | 2秒以内 |
| 機体サイズ | L413 x W222 x H251 (㎜) 重量 / 約8.0 (kg) |
| 適合溶接ガン | A-500 ・ A-700・A-50 |
|---|---|
| 適合スタッド | おねじ呼び径 ; M3 〜 M8(アルミニウム~M6) めねじ外径;〜Φ8(アルミニウム~Φ6) |
| スタッド材質 | 軟鋼 ・ ステンレス ・ アルミニウム・黄銅 ・銅 |
| 電源 | 単相(1Phase) 100V AC ±10% 20A 50/60Hz |
| 充電電圧 | DC30V〜190V(200V) 連続上下可変機能付 |
| 充電時間 | 3~5秒 |
| コンデンサ容量 | 切替あり 100% & 35% |
| 機体サイズ | L456x W180 x H422(㎜) 重量 / 約19(kg) |
| 適合溶接ガン | A-500 ・ A-600 ・A-700・ A-50 |
|---|---|
| 適合スタッド | おねじ呼び径 ; M3 〜 M10(アルミニウム~M6) めねじ外径;〜Φ10(アルミニウム~Φ6) |
| スタッド材質 | 軟鋼 ・ ステンレス ・ アルミニウム ・ 黄銅・銅 |
| 電源 | 単相(1Phase) 200V AC ±10% 30A 50/60Hz |
| 充電電圧 | DC30V〜190V(200V) 連続上下可変機能付 |
| 充電時間 | 3~5秒 |
| コンデンサ容量 | 切替あり 100% & 50% & 35% |
| 機体サイズ | L537 x W248 x H422(㎜) 重量 / 約32(kg) |
| 適合溶接ガン | A-500 ・ A-600 |
|---|---|
| 適合スタッド | おねじ呼び径 ; M8 〜 M12 めねじ外径;Φ8〜Φ12.7 |
| スタッド材質 | 軟鋼 ・ ステンレス ・ 黄銅 ・ 銅 |
| 電源 | 単相(1Phase) 200V AC ±10% 100A 50/60Hz |
| 充電電圧 | DC30V〜190V(200V) 連続上下可変操作機能付 |
| 充電時間 | 3~5秒 |
| 機体サイズ | 本体;L900 x W600 x H800(mm) 重量 / 約60(kg) トランス;L510 x W510 x H580(mm) 重量 / 約80(kg) |
溶接ガンはスタッドの材質・溶接方式などによって分けられ、標準仕様として以下の機種をご用意しております。スタッドの溶接方法は こちらをご覧ください。
LINEUP
| スタッド材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅 | |
|---|---|---|
| スタッド寸法 | おねじ呼び径 | M3 〜 M8 |
| めねじ外径 | 〜 Φ8 | |
| 長さ ㎜ | 〜M・Φ6/5〜150 M・φ8 / 5 〜 50 | |
| ガン本体 | 長さ ㎜ | 230 |
| 重量 g | 650 | |
| ケーブル長 m | 6 | |
| スタッド材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅 | |
|---|---|---|
| スタッド寸法 | おねじ呼び径 | M3 〜 M8 |
| めねじ外径 | 〜 Φ8 | |
| 長さ ㎜ | 〜M・Φ6/5〜150 M・φ8 / 5 〜 50 | |
| ガン本体 | 長さ ㎜ | 206 |
| 重量 g | 650 | |
| ケーブル長 m | 6 | |
| スタッド材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅 | |
|---|---|---|
| スタッド寸法 | おねじ呼び径 | M3 〜 M8 |
| めねじ外径 | 〜 Φ8 | |
| 長さ ㎜ | 〜M・Φ6/5〜150 M・φ8 / 5 〜 50 | |
| ガン本体 | 長さ ㎜ | 203 |
| 重量 g | 650 | |
| ケーブル長 m | 6 | |
| スタッド材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・黄銅・銅 | |
|---|---|---|
| スタッド寸法 | おねじ呼び径 | M3 〜 M12 |
| めねじ外径 | ~ Φ12 | |
| 長さ ㎜ | 〜M・Φ6/5〜150 M・φ12 / 5 〜 50 | |
| ガン本体 | 長さ ㎜ | 203 |
| 重量 g | 850 | |
| ケーブル長 m | 6 | |
| スタッド材質 | アルミニウム | |
|---|---|---|
| スタッド寸法 | おねじ呼び径 | M3 〜 M6 |
| めねじ外径 | 〜 Φ6 | |
| 長さ ㎜ | 5 〜 50 | |
| ガン本体 | 長さ ㎜ | 203 |
| 重量 g | 720 | |
| ケーブル長 m | 6 | |
スタッド溶接ロボットは、弊社CDスタッド溶接機をベースとした専用溶接システムです。
溶接条件に応じてプログラムを入力することにより、溶接電圧の自動調整・コレットの自動交換を行い、寸法の異なる3種類のスタッドを母材上の所定の位置に、精度良く溶接することが出来ます。
LINEUP
| 機種名 | SRW-0806C | SRW-1012C | SRW-1015C | ATR-0404C (卓上型) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 溶接範囲 (㎜) |
X軸 | 800 | 1000 | 1000 | 400 |
| Y軸 | 600 | 1200 | 1500 | 400 | |
| Z軸 | 200 | 200 | 200 | 50 | |
| ワーク (㎜) |
材質 | 軟鋼・ステンレス鋼・アルミニウム鋼 | 軟鋼・ステンレス鋼 | ||
| 大きさ | 850x650 | 1,050x1,250 | 1,050x1,550 | 420x420 | |
| 立上り | 200 | 200 | 200 | 48 | |
| 適合スタッド | 材質 | 鉄・ステンレス・アルミニウム | 鉄・ステンレス | ||
| 軸径 | 【おねじ】鉄・ステンレス;M3〜M10 アルミニウム;M3-M6 【めねじ】鉄・ステンレス;Φ6〜Φ10 アルミニウム;Φ6 | 【おねじ】M3〜M8 【おねじ】M3〜M8 | |||
| 長さ(㎜) | 5〜30 | ||||
| スタッド供給方式 | マガジン方式 ※オプションにてパーツフィーダー対応可 | ||||
| 位置精度 | ±0.2㎜以下 (単独 ±0.02) | ±0.2㎜以下 | |||
| 移動速度 | 1,000㎜/sec(60ⅿ/min) | 300㎜/sec(18ⅿ/min) | |||
| 溶接方式 | コンデンサ放電方式 | ||||
| 搭載スタッド溶接機 | CD-1000R | 日本製スタッド溶接機 | |||
| コンデンサ容量 | 234,000μF | お手持ちの溶接機仕様による | |||
| 使用電源 | 3相・AC200V ±10% 50/60Hz 50A | 単相・AC100V ±10% 50/60Hz 30A | |||
| 使用空気圧 | 0.49〜0.88 Mpa | ||||
| システム | OS | Windows11 | |||
| CPU | Core i3 | ||||
| メモリ | 4GB | 4GB | |||
| SSD容量 | 1.0TB | 500GB | |||
| 通信ポート | 2ポート | - | |||
| 拡張スロット | 1〜2 | - | |||
| USB | 2〜4 | 1~3 | |||
| LAN | 1〜2 | 1 | |||
| プログラム数 | 5,000以上 本体HDD空き容量により上限変動 外部記憶媒体接続により無限 | ||||
| 外部記憶 | PC接続可能な記憶媒体全てに対応 ネットワーク接続による一元管理 | ||||
| ステップ数 | 300ステップ/1プログラム | ||||
| 本体寸法 (WxDxH) (㎜) |
1,730x1,410x1,920 | 2,080x2,030x1,920 | 2,080x2,330x1,920 | 855x804x580 | |
| 概略 総重量 (kg) |
850 | 1300 | 1400 | 80 | |
お客様のワークサイズに応じてオーダーメイドも可能です。お気軽にお問い合せください。