CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(突起)を形成しており、フラックス等の溶材は使用せずに溶接可能です。優れた溶接性のCDスタッドを豊富にご用意しております。
箱の色でCDスタッドの材質を判別できます。
MS:軟鋼(銅メッキ)
SUS:ステンレス鋼
AL:アルミニウム鋼
LINEUP
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3-5-SAO | M3 | 5 | ○ | ○ | △ | 小 1000 |
| 6-SAO | M3 | 6 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 8-SAO | M3 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-SAO | M3 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-SAO | M3 | 12 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 15-SAO | M3 | 15 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 18-SAO | M3 | 18 | ○ | △ | △ | 小 1000 |
| 20-SAO | M3 | 20 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 25-SAO | M3 | 25 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 30-SAO | M3 | 30 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 35-SAO | M3 | 35 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 40-SAO | M3 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 45-SAO | M3 | 45 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 50-SAO | M3 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| M4-5-SAO | M4 | 5 | ○ | ○ | △ | 小 1000 |
| 6-SAO | M4 | 6 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 8-SAO | M4 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-SAO | M4 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-SAO | M4 | 12 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 15-SAO | M4 | 15 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 18-SAO | M4 | 18 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 20-SAO | M4 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 25-SAO | M4 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 30-SAO | M4 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 35-SAO | M4 | 35 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 40-SAO | M4 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 45-SAO | M4 | 45 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 50-SAO | M4 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 250 |
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-8-SAO | M5 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-SA0 | M5 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-SAO | M5 | 12 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 15-SAO | M5 | 15 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 18-SAO | M5 | 18 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 20-SAO | M5 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 25-SAO | M5 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 30-SAO | M5 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 35-SAO | M5 | 35 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 40-SAO | M5 | 40 | ○ | △ | ○ | 大 250 |
| 45-SAO | M5 | 45 | ○ | △ | △ | 大 250 |
| 50-SAO | M5 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 200 |
| M6-8-SAO | M6 | 8 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 10-SAO | M6 | 10 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 12-SAO | M6 | 12 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 15-SAO | M6 | 15 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 20-SAO | M6 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 25-SAO | M6 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 30-SAO | M6 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 35-SAO | M6 | 35 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 40-SAO | M6 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 45-SAO | M6 | 45 | ○ | △ | △ | 大 200 |
| 50-SAO | M6 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 200 |
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-10-SAO | M8 | 10 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 12-SAO | M8 | 12 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 15-SAO | M8 | 15 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 20-SAO | M8 | 20 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 25-SAO | M8 | 25 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 30-SAO | M8 | 30 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 35-SAO | M8 | 35 | ○ | ○ | - | 大 200 |
| 40-SAO | M8 | 40 | ○ | ○ | - | 大 150 |
| 45-SAO | M8 | 45 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 50-SAO | M8 | 50 | ○ | △ | - | 大 100 |
| M10-12-SAO | M10 | 12 | △ | △ | - | 大 250 |
| 15-SAO | M10 | 15 | ○ | △ | - | 大 250 |
| 20-SAO | M10 | 20 | ○ | △ | - | 大 200 |
| 25-SAO | M10 | 25 | ○ | △ | - | 大 150 |
| 30-SAO | M10 | 30 | ○ | △ | - | 大 150 |
| 35-SAO | M10 | 35 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 40-SAO | M10 | 40 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 45-SAO | M10 | 45 | △ | △ | - | 大 50 |
| 50-SAO | M10 | 50 | △ | △ | - | 大 50 |
記載以外の製品も対応いたします。お気軽にお問合せください。
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3-6-FAO | M3 | 6 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 8-FAO | M3 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-FAO | M3 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-FAO | M3 | 12 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 15-FAO | M3 | 15 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 18-FAO | M3 | 18 | ○ | △ | △ | 小 1000 |
| 20-FAO | M3 | 20 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 25-FAO | M3 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 30-FAO | M3 | 30 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 35-FAO | M3 | 35 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 40-FAO | M3 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 45-FAO | M3 | 45 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 50-FAO | M3 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| M4-6-FAO | M4 | 6 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 8-FAO | M4 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-FAO | M4 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-FAO | M4 | 12 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 15-FAO | M4 | 15 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 18-FAO | M4 | 18 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 20-FAO | M4 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 25-FAO | M4 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 30-FAO | M4 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 35-FAO | M4 | 35 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 40-FAO | M4 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 45-FAO | M4 | 45 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 50-FAO | M4 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 250 |
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5-8-FAO | M5 | 8 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 10-FAO | M5 | 10 | ○ | ○ | ○ | 小 1000 |
| 12-FAO | M5 | 12 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 15-FAO | M5 | 15 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 18-FAO | M5 | 18 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 20-FAO | M5 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 25-FAO | M5 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 30-FAO | M5 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 35-FAO | M5 | 35 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 40-FAO | M5 | 40 | ○ | △ | ○ | 大 250 |
| 45-FAO | M5 | 45 | ○ | △ | △ | 大 250 |
| 50-FAO | M5 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 200 |
| M6-8-FAO | M6 | 8 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 10-FAO | M6 | 10 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 12-FAO | M6 | 12 | ○ | ○ | ○ | 大 1000 |
| 15-FAO | M6 | 15 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 20-FAO | M6 | 20 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 25-FAO | M6 | 25 | ○ | ○ | ○ | 大 500 |
| 30-FAO | M6 | 30 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 35-FAO | M6 | 35 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 40-FAO | M6 | 40 | ○ | ○ | ○ | 大 250 |
| 45-FAO | M6 | 45 | ○ | △ | △ | 大 200 |
| 50-FAO | M6 | 50 | ○ | ○ | △ | 大 200 |
| 品番 | ねじ径 | 全長 (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8-12-FAO | M8 | 12 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 15-FAO | M8 | 15 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 20-FAO | M8 | 20 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 25-FAO | M8 | 25 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 30-FAO | M8 | 30 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 35-FAO | M8 | 35 | ○ | ○ | - | 大 200 |
| 40-FAO | M8 | 40 | ○ | ○ | - | 大 150 |
| 45-FAO | M8 | 45 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 50-FAO | M8 | 50 | ○ | △ | - | 大 100 |
| M10-12-FAO | M10 | 12 | △ | △ | - | 大 250 |
| 15-FAO | M10 | 15 | ○ | △ | - | 大 250 |
| 20-FAO | M10 | 20 | ○ | △ | - | 大 200 |
| 25-FAO | M10 | 25 | ○ | △ | - | 大 150 |
| 30-FAO | M10 | 30 | ○ | △ | - | 大 150 |
| 35-FAO | M10 | 35 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 40-FAO | M10 | 40 | ○ | △ | - | 大 100 |
| 45-FAO | M10 | 45 | △ | △ | - | 大 50 |
| 50-FAO | M10 | 50 | △ | △ | - | 大 50 |
| 品番 | 外径 | 全長 (㎜) |
内ねじ 径 |
ねじ深さ (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-5(M3)TP | 6 | 5.0 | M3 | 2.0 | ○ | ○ | △ | 小 1000 |
| 6-5.5(M3)TP | 6 | 5.5 | M3 | 2.5 | ○ | △ | △ | 小 1000 |
| 6-6(M3)TP | 6 | 6.0 | M3 | 2.5 | ○ | ○ | △ | 小 1000 |
| 6-6.5(M3)TP | 6 | 6.5 | M3 | 3.0 | ○ | ○ | △ | 小 1000 |
| 6-7(M3)TP | 6 | 7.0 | M3 | 4.0 | ○ | △ | △ | 小 1000 |
| 6-7.5(M3)TP | 6 | 7.5 | M3 | 4.0 | ○ | △ | △ | 小 1000 |
| 6-8(M3)TP | 6 | 8.0 | M3 | 4.5 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 6-8.5(M3)TP | 6 | 8.5 | M3 | 5.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-9(M3)TP | 6 | 9.0 | M3 | 5.5 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 6-10(M3)TP | 6 | 10.0 | M3 | 6.0 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 6-10(M4)TP | 6 | 10.0 | M4 | 5.8 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-10.5(M3)TP | 6 | 10.5 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-11(M3)TP | 6 | 11.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-11.5(M3)TP | 6 | 11.5 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-12(M3)TP | 6 | 12.0 | M3 | 6.0 | ○ | ○ | △ | 大 1000 |
| 6-12(M4)TP | 6 | 12.0 | M4 | 7.5 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-12.5(M3)TP | 6 | 12.5 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-13(M3)TP | 6 | 13.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-13.5(M3)TP | 6 | 13.5 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-14(M3)TP | 6 | 14.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 1000 |
| 6-15(M3)TP | 6 | 15.0 | M3 | 6.0 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 6-16(M3)TP | 6 | 16.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 500 |
| 6-17(M3)TP | 6 | 17.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 500 |
| 6-18(M3)TP | 6 | 18.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 500 |
| 6-19(M3)TP | 6 | 19.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 500 |
| 6-20(M3)TP | 6 | 20.0 | M3 | 6.0 | ○ | ○ | △ | 大 500 |
| 6-22(M3)TP | 6 | 22.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 500 |
| 6-23(M3)TP | 6 | 23.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 500 |
| 6-24(M3)TP | 6 | 24.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 500 |
| 6-25(M3)TP | 6 | 25.0 | M3 | 6.0 | ○ | △ | △ | 大 500 |
| 6-30(M3)TP | 6 | 30.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 250 |
| 6-35(M3)TP | 6 | 35.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 250 |
| 6-36(M3)TP | 6 | 36.0 | M3 | 6.0 | △ | △ | △ | 大 250 |
| 品番 | 外径 | 全長 (㎜) |
内ねじ 径 |
ねじ深さ (㎜) |
MS (軟鋼) 銅めっき付 |
SUSステンレス | AL アルミ |
小箱 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-6(M4)TP | 8 | 6.0 | M4 | 2.2 | ○ | △ | - | 大 1000 |
| 8-8(M4)TP | 8 | 8.0 | M4 | 4.0 | ○ | ○ | - | 大 1000 |
| 8-10(M4)TP | 8 | 10.0 | M4 | 6.0 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 8-10(M5)TP | 8 | 10.0 | M5 | 5.0 | ○ | △ | - | 大 500 |
| 8-12(M4)TP | 8 | 12.0 | M4 | 8.0 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 8-15(M4)TP | 8 | 15.0 | M4 | 8.0 | ○ | ○ | - | 大 500 |
| 8-18(M4)TP | 8 | 18.0 | M4 | 8.0 | ○ | △ | - | 大 500 |
| 8-20(M4)TP | 8 | 20.0 | M4 | 8.0 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 8-25(M4)TP | 8 | 25.0 | M4 | 8.0 | ○ | △ | - | 大 250 |
| 8-30(M4)TP | 8 | 30.0 | M4 | 8.0 | ○ | △ | - | 大 250 |
| 10-10(M4)TP | 10 | 10.0 | M4 | 5.0 | △ | △ | - | 大 500 |
| 10-10(M5)TP | 10 | 10.0 | M5 | 5.0 | ○ | △ | - | 大 500 |
| 10-10(M6)TP | 10 | 10.0 | M6 | 5.0 | △ | △ | - | 大 500 |
| 10-12(M5)TP | 10 | 12.0 | M5 | 7.0 | ○ | △ | - | 大 250 |
| 10-15(M5)TP | 10 | 15.0 | M5 | 10.0 | ○ | ○ | - | 大 250 |
| 10-15(M6)TP | 10 | 15.0 | M6 | 9.0 | △ | ○ | - | 大 250 |
| 10-20(M5)TP | 10 | 20.0 | M5 | 10.0 | △ | ○ | - | 大 200 |
| 10-20(M6)TP | 10 | 20.0 | M6 | 10.0 | △ | △ | - | 大 200 |