非破壊検査用トルクレンチ
破壊値測定により設定した トルク値をお知らせ |
破壊値測定用
ピーク値をホールド 単位:Nm レンジ:30Nm |
![]() |
![]() |
ITEM No. | 名称・形式 |
---|---|
① | トルクレンチ 125型 |
② | トルクレンチ 042型 |
③ | デジタルアダプター 630型 |
④ | ラチェットハンドル 1/4型 |
⑤ | MLアダプター 3,4,5,6,8,10 |
⑥ | ML専用ケース |
ITEM No. | 名称・形式 |
---|---|
① | PL-10KN本体 |
② | 専用ナット M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
③ | 専用ボルト M3,M4,M5,M6 |
④ | 反力板 10t,5t,2t |
⑥ | PL専用ケース |
スタッド(おねじ・めねじ)に専用ナット/専用ボルト、ナットをかけセット。テスター本体の引張り爪部まで位置合わせし、ハンドルを右に廻すだけで強度を測定、可動針により表示します。測定後は、ハンドルを左いっぱい戻すと荷重がぬけ、本体が外せます。
(※注)本製品の取扱いは簡単ですが、取扱説明書の内容を理解し、指示事項を守って正しくご使用ください。
仕様 | |
型式 | :NPL-6KN |
最大引張荷重 | :6KN (約600kgf) |
本体重量 | :2.7kg |
使用油 | :SAE30相当、約18cc |
ITEM No. | 部品番号 | 品名・内容 |
---|---|---|
1 | NPL-6KN | テスター本体 |
2-1 | PLN-M3 | 専用ナットM3用 |
2-2 | PLN-M4 | 専用ナットM4用 |
2-3 | PLN-M5 | 専用ナットM5用 |
2-4 | PLN-M6 | 専用ナットM6用 |
2-5 | PLN-M8 | 専用ナットM8用 |
2-6 | PLN-M10 | 専用ナットM10用 |
3-1 | PLB-M3-20 | 専用ボルトM3用 |
3-2 | PLB-M4-20 | 専用ボルトM4用 |
3-3 | PLB-M5-20 | 専用ボルトM5用 |
3-4 | PLB-M6-20 | 専用ボルトM6用 |
3-5 | PLB-M8-25 | 専用ボルトM8用 |
4-1 | EXT-P10t | 反力板 10mmt |
4-2 | EXT-P5t | 反力板 5mmt |
4-3 | EXT-P2t | 反力板 2mmt |
5 | EXT-OIL | 補充油SAE30 10cc |
6 | PLC-1200 | 高強度専用ケース |
093-562-0170
リモートコントローラー CR-500型 | |
適合溶接機 | :CD・600R・800R・1000R |
機体寸法 | :L165×W80×H58 |
重量 | :380g |
材質 | :高強度専用ケース/ケーブル10m |
位置決め冶具 PT-50(アッセンブリー品番) | |
適合溶接ガン | :A-50 |
溶接ガンの三脚を取り外して位置決め冶具PT-50と付け替え、冶具先端PT-50-2の外形φ20が入る穴を開けた5mm厚程度の位置決め板を使用します。 | |
![]() |
コーナーアダプター CAD-AJC
ジョイントシャフト JS-1012
コレットホルダー HD-AC-M10・12